专家计划:易水寒命中率:68% | 回报率:1439%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171-173期 | 大 | 0172期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 0152期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0145期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0142期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 0140期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0115期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 0112期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。